Dịch vụ làm giấy phép lao động chuyên nghiệp, xử lý hồ sơ khó, khẩn
Liên hệ O936 217 798
Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất năm 2019
Câu hỏi thường gặp: cho mình hỏi mức phí hiện nay làm giấy phép lao động dành cho người nước ngoài là bao nhiêu?
Bài viết dưới đây Công ty Tomargo Travel Toàn cầu chúng tôi xin chia sẻ về mức Lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài mới nhất hiện nay.
Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn tới quý khách hàng đã gửi câu hỏi cho bên tổng đài tư vấn Công ty Tomargo Travel Toàn cầu
Căn cứ theo quy định luật pháp của chính phủ đưa ra tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 250/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/05/2017 về việc căn cứ để xác định mức thu lệ phí.
Trong Điều 5 có ghi rõ: “Tùy thuộc vào từng khu vực điều kiện của từng địa phương mà mức thu phí và lệ phí sẽ không giống nhau, lưu ý đó là cần chú ý tới một số điểm để xác định được mức sao cho phù hợp.
- Đối với các khoản lệ phí
- d) Khoản lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam là khoản thu mà bắt buộc người đang quản lý sử dụng lao động người nước ngoài phải đóng trong khi làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước Việt Nam cấp giấy phép cho người lao độnghoặc là cấp lại giấy phép lao động cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức… hoạt động trong vùng lãnh thổ quốc gia Việt Nam”.
Theo đó, việc thu lệ phí trong việc xin cấp giấy phép là còn tùy thuộc vào từng điều kiện của địa phương mà bạn đang sinh sống nên chưa có mức thu cụ thể.
Trong Thông tư 250/2016/TT-BTC có quy định mức thu phí, lệ phí cho người sử dụng lao động nước ngoài cụ thể một số tỉnh thành như sau:
STT | Tỉnh, thành | Mức lệ phí (ĐVT: đồng) |
1 | An Giang | 600.000 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 600.000 |
3 | Bắc Giang | 600.000 |
4 | Bắc Kạn | 600.000 |
5 | Bạc Liêu | 400.000 |
6 | Bắc Ninh | 600.000 |
7 | Bến Tre | 600.000 |
8 | Bình Định | 400.000 |
9 | Bình Dương | 600.000 |
10 | Bình Phước | 600.000 |
11 | Bình Thuận | 600.000 |
12 | Cà Mau | 600.000 |
13 | Cần Thơ | 400.000 |
14 | Cao Bằng | 600.000 |
15 | Đà Nẵng | 600.000 |
16 | Đắk Lắk | 600.000 |
17 | Đắk Nông | 500.000 |
18 | Điện Biên | 500.000 |
19 | Đồng Nai | 600.000 |
20 | Đồng Tháp | 600.000 |
21 | Gia Lai | 400.000 |
22 | Hà Giang | 600.000 |
23 | Hà Nam | 600.000 |
24 | Hà Nội | 400.000 |
25 | Hà Tĩnh | 480.000 |
26 | Hải Dương | 600.000 |
27 | Hải Phòng | 600.000 |
28 | Hậu Giang | 600.000 |
29 | Hòa Bình | 600.000 |
30 | TP Hồ Chí Minh | 600.000 |
31 | Hưng Yên | 600.000 |
32 | Khánh Hòa | 600.000 |
33 | Kiên Giang | 600.000 |
34 | Kon Tum | 600.000 |
35 | Lai Châu | 400.000 |
36 | Lâm Đồng | 1.000.000 |
37 | Lạng Sơn | 600.000 |
38 | Lào Cai | 500.000 |
39 | Long An | 600.000 |
40 | Nam Định | 600.000 |
41 | Nghệ An | 600.000 |
42 | Ninh Bình | 600.000 |
43 | Ninh Thuận | 400.000 |
44 | Phú Thọ | 600.000 |
45 | Phú Yên | 600.000 |
46 | Quảng Bình | 600.000 |
47 | Quảng Nam | 600.000 |
48 | Quảng Ngãi | 600.000 |
49 | Quảng Ninh | 480.000 |
50 | Quảng Trị | 500.000 |
51 | Sóc Trăng | 600.000 |
52 | Sơn La | 600.000 |
53 | Tây Ninh | 600.000 |
54 | Thái Bình | 400.000 |
55 | Thái Nguyên | 600.000 |
56 | Thanh Hóa | 500.000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 600.000 |
58 | Tiền Giang | 600.000 |
59 | Trà Vinh | 600.000 |
60 | Tuyên Quang | 600.000 |
61 | Vĩnh Long | 400.000 |
62 | Vĩnh Phúc | 600.000 |
63 | Yên Bái | 400.000 |
Bảng trên là mức giá lệ phí khi xin cấp mới giấy phép lao động, mức phí chênh lệnh khác nhau tùy theo quy định của nhà nước, để nắm rõ hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua đường giây nóng 0936.217.798